Grün-Weiß Eimsbüttel 10

Bezirksklasse Frauen Staffel 3

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 20.09.25, 14:30 53003 TSV Buchholz 2 GWE 10 TSV Buchholz 2
Sa, 27.09.25, 14:30 53011 GWE 10 Berne 2 SVAgm
Sa, 27.09.25, 14:30 53012 GWE 10 SVAgm Berne 2
Sa, 04.10.25, 14:30 53017 Geest 3 GWE 10 Sasel 2
So, 09.11.25, 14:30 53024 SCVM 1 GWE 10 Berne 2
Sa, 22.11.25, 14:30 53026 Sasel 2 GWE 10 TSV Buchholz 2
Sa, 29.11.25, 13:00 53035 GWE 10 SCHM 1 VTH 5
Sa, 29.11.25, 13:00 53036 GWE 10 VTH 5 SCHM 1
Sa, 10.01.26, 14:30 53045 SCHM 1 GWE 10 Sporthalle Hammer WegHammer Weg TSV Buchholz 2
Sa, 24.01.26, 14:30 53041 SVAgm GWE 10 Kirchenstegel 12Kirchenstegel 12 Berne 2
Sa, 31.01.26, 14:30 53053 GWE 10 Geest 3 Brehmweg EFHBrehmweg EFH Sasel 2
Sa, 31.01.26, 14:30 53054 GWE 10 Sasel 2 Brehmweg EFHBrehmweg EFH Geest 3
Sa, 21.02.26, 14:30 53066 VTH 5 GWE 10 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH SVAgm
So, 22.03.26, 14:30 53070 Berne 2 GWE 10 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm Geest 3
Sa, 11.04.26, 14:30 53059 GWE 10 TSV Buchholz 2 VizelinstraßeVizelinstraße SCVM 1
Sa, 11.04.26, 14:30 53060 GWE 10 SCVM 1 VizelinstraßeVizelinstraße TSV Buchholz 2