Bezirksklasse Frauen Staffel 1

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 13.09.25, 14:30 51005 VTH 6 AlTSV 4 VG HaPi 4
Sa, 13.09.25, 14:30 51006 VTH 6 VG HaPi 4 AlTSV 4
Sa, 27.09.25, 14:30 51012 VGE 3 VTH 6 RSV 2
Sa, 11.10.25, 14:30 51016 RTV 1 VTH 6 Ellau 1
So, 09.11.25, 14:30 51019 GWE 9 VTH 6 AlTSV 4
Sa, 15.11.25, 14:30 51027 RSV 2 VTH 6 RTV 1
So, 30.11.25, 14:30 51031 VTH 6 Wedel 1 Ellau 1
So, 30.11.25, 14:30 51032 VTH 6 Ellau 1 Wedel 1
Sa, 13.12.25, 14:30 51041 VTH 6 VGE 3 RSV 2
Sa, 13.12.25, 14:30 51042 VTH 6 RSV 2 VGE 3
Sa, 17.01.26, 14:30 51048 VG HaPi 4 VTH 6 AlTSV 4
Sa, 31.01.26, 14:30 51052 Ellau 1 VTH 6 RTV 1
Sa, 07.02.26, 14:30 51055 Wedel 1 VTH 6 VG HaPi 4
Sa, 21.02.26, 14:30 51065 AlTSV 4 VTH 6 VGE 3
Sa, 14.03.26, 14:30 51067 VTH 6 GWE 9 RTV 1
Sa, 14.03.26, 14:30 51068 VTH 6 RTV 1 GWE 9
An der CMS-Komponente ist keine Spielrunde ausgewählt.