Bezirksklasse Frauen Staffel 1

Altonaer TSV 4

Bezirksklasse Frauen Staffel 1

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 13.09.25, 14:30 51005 VTH 6 AlTSV 4 VG HaPi 4
So, 28.09.25, 14:30 51007 AlTSV 4 RTV 1 Wedel 1
So, 28.09.25, 14:30 51008 AlTSV 4 Wedel 1 RTV 1
Sa, 11.10.25, 14:30 51013 RSV 2 AlTSV 4 GWE 9
So, 09.11.25, 14:30 51020 GWE 9 AlTSV 4 VTH 6
Sa, 15.11.25, 14:30 51029 AlTSV 4 VG HaPi 4 Ellau 1
Sa, 15.11.25, 14:30 51030 AlTSV 4 Ellau 1 VG HaPi 4
Sa, 29.11.25, 14:30 51036 VGE 3 AlTSV 4 RTV 1
Sa, 13.12.25, 13:30 51037 Wedel 1 AlTSV 4 RTV 1
Sa, 17.01.26, 14:30 51047 VG HaPi 4 AlTSV 4 VTH 6
So, 01.02.26, 14:30 51049 AlTSV 4 RSV 2 GWE 9
So, 01.02.26, 14:30 51050 AlTSV 4 GWE 9 RSV 2
Sa, 07.02.26, 14:30 51058 RTV 1 AlTSV 4 RSV 2
Sa, 21.02.26, 14:30 51065 AlTSV 4 VTH 6 VGE 3
Sa, 21.02.26, 14:30 51066 AlTSV 4 VGE 3 VTH 6
So, 22.03.26, 14:30 51072 Ellau 1 AlTSV 4 Wedel 1
An der CMS-Komponente ist keine Spielrunde ausgewählt.