Bezirksklasse Frauen Staffel 1

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 17.09.23 14:30 51001 VG WiWa 8 HTBU 3 HaPi 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 17.09.23 14:30 51002 VG WiWa 8 HaPi 3 HTBU 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Sa, 23.09.23 12:00 51011 Berne 2 HaPi 3 VTH 4 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Sa, 23.09.23 12:00 51012 Berne 2 VTH 4 HaPi 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Sa, 30.09.23 14:30 51021 Esi 2 VG WiWa 8 GWE 9 Ergebnisse nicht bestätigt Spieldetails
Sa, 30.09.23 14:30 51022 Esi 2 GWE 9 VG WiWa 8 Ergebnisse nicht bestätigt Spieldetails
Sa, 07.10.23 14:30 51015 Esi 2 HTBU 3 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule VTH 4 Spieldetails
Sa, 07.10.23 14:30 51016 Esi 2 VTH 4 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule HTBU 3 Spieldetails
So, 08.10.23 14:30 51017 GWE 9 Berne 2 STS Stellingen - Brehmweg (ZFH)Brehmweg (ZFH) VG WiWa 8 Spieldetails Ticketshop
So, 08.10.23 14:30 51018 GWE 9 VG WiWa 8 STS Stellingen - Brehmweg (ZFH)Brehmweg (ZFH) Berne 2 Spieldetails Ticketshop
Sa, 04.11.23 14:30 51007 SCALa 2 Esi 2 Sporthalle Tangstedter LandstraßeSporthalle Tangstedter Landstraße VG WiWa 8 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 51008 SCALa 2 VG WiWa 8 Sporthalle Tangstedter LandstraßeSporthalle Tangstedter Landstraße Esi 2 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 51019 AlTSV 5 VTH 4 Thadenstr. 147Tha147 SCALa 2 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 51020 AlTSV 5 SCALa 2 Thadenstr. 147Tha147 VTH 4 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 51005 VTH 4 SCALa 2 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu GWE 9 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 51006 VTH 4 GWE 9 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu SCALa 2 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 51023 HTBU 3 HaPi 3 Uferstraße 9-10Ufer Berne 2 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 51024 HTBU 3 Berne 2 Uferstraße 9-10Ufer HaPi 3 Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 51025 VG WiWa 8 AlTSV 5 Sporthalle Hammer WegHammer Weg Berne 2 Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 51026 VG WiWa 8 Berne 2 Sporthalle Hammer WegHammer Weg AlTSV 5 Spieldetails
So, 26.11.23 14:30 51029 SCALa 2 GWE 9 TimmerlohTimm HTBU 3 Spieldetails
So, 26.11.23 14:30 51030 SCALa 2 HTBU 3 TimmerlohTimm GWE 9 Spieldetails
So, 26.11.23 14:30 51009 HTBU 3 GWE 9 TimmerlohTimm SCALa 2 Spieldetails
So, 26.11.23 14:30 51027 HaPi 3 VTH 4 Feldstr.Feldstr. Esi 2 Spieldetails
So, 26.11.23 14:30 51028 HaPi 3 Esi 2 Feldstr.Feldstr. VTH 4 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 51031 VTH 4 VG WiWa 8 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu HTBU 3 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 51032 VTH 4 HTBU 3 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu VG WiWa 8 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 51033 GWE 9 AlTSV 5 LottestraßeLotte HaPi 3 Spieldetails Ticketshop
Sa, 02.12.23 14:30 51034 GWE 9 HaPi 3 LottestraßeLotte AlTSV 5 Spieldetails Ticketshop
Sa, 02.12.23 14:30 51035 Berne 2 Esi 2 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm SCALa 2 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 51036 Berne 2 SCALa 2 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm Esi 2 Spieldetails
So, 10.12.23 14:30 51003 AlTSV 5 Berne 2 Langenfelder Str.Langenfelder Str. Esi 2 Spieldetails
So, 10.12.23 14:30 51004 AlTSV 5 Esi 2 Langenfelder Str.Langenfelder Str. Berne 2 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51037 VG WiWa 8 SCALa 2 Horner Weg große HalleHorner Weg große Halle Esi 2 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51038 VG WiWa 8 Esi 2 Horner Weg große HalleHorner Weg große Halle SCALa 2 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51039 AlTSV 5 HTBU 3 Langenfelder Str.Langenfelder Str. GWE 9 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51040 AlTSV 5 GWE 9 Langenfelder Str.Langenfelder Str. HTBU 3 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51041 VTH 4 Berne 2 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu HaPi 3 Spieldetails
So, 17.12.23 14:30 51042 VTH 4 HaPi 3 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu Berne 2 Spieldetails
Sa, 06.01.24 14:30 51013 HaPi 3 SCALa 2 Feldstr.Feldstr. AlTSV 5 Spieldetails
Sa, 06.01.24 14:30 51014 HaPi 3 AlTSV 5 Feldstr.Feldstr. SCALa 2 Spieldetails
So, 14.01.24 14:30 51047 GWE 9 SCALa 2 LottestraßeLotte VTH 4 Spieldetails Ticketshop
So, 14.01.24 14:30 51048 GWE 9 VTH 4 LottestraßeLotte SCALa 2 Spieldetails Ticketshop
Sa, 20.01.24 14:30 51045 Esi 2 Berne 2 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule AlTSV 5 Spieldetails
Sa, 20.01.24 14:30 51046 Esi 2 AlTSV 5 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule Berne 2 Spieldetails
So, 21.01.24 14:30 51043 HaPi 3 HTBU 3 Feldstr.Feldstr. VG WiWa 8 Spieldetails
So, 21.01.24 14:30 51044 HaPi 3 VG WiWa 8 Feldstr.Feldstr. HTBU 3 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 51051 HTBU 3 Esi 2 Uferstraße 9-10Ufer VTH 4 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 51052 HTBU 3 VTH 4 Uferstraße 9-10Ufer Esi 2 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 51053 Berne 2 GWE 9 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm VG WiWa 8 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 51054 Berne 2 VG WiWa 8 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm GWE 9 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 51059 Berne 2 AlTSV 5 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm HTBU 3 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 51060 Berne 2 HTBU 3 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm AlTSV 5 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 51010 HTBU 3 AlTSV 5 Hermelinweg 10, kl. HalleHerm Berne 2 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 51055 VG WiWa 8 VTH 4 Horner Weg große HalleHorner Weg große Halle GWE 9 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 51056 VG WiWa 8 GWE 9 Horner Weg große HalleHorner Weg große Halle VTH 4 Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 51057 Esi 2 HaPi 3 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule SCALa 2 Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 51058 Esi 2 SCALa 2 Fritz-Reuter- SchuleFritz-Reuter- Schule HaPi 3 Spieldetails
Sa, 24.02.24 14:30 51063 GWE 9 Esi 2 Sporthalle Hammer WegHammer Weg HTBU 3 Spieldetails Ticketshop
Sa, 24.02.24 14:30 51064 GWE 9 HTBU 3 Sporthalle Hammer WegHammer Weg Esi 2 Spieldetails Ticketshop
So, 25.02.24 14:30 51061 AlTSV 5 VG WiWa 8 Langenfelder Str.Langenfelder Str. HaPi 3 Spieldetails
So, 25.02.24 14:30 51062 AlTSV 5 HaPi 3 Langenfelder Str.Langenfelder Str. VG WiWa 8 Spieldetails
So, 25.02.24 14:30 51065 SCALa 2 VTH 4 TimmerlohTimm Berne 2 Spieldetails
So, 25.02.24 14:30 51066 SCALa 2 Berne 2 TimmerlohTimm VTH 4 Spieldetails
So, 03.03.24 14:30 51049 SCALa 2 HaPi 3 TimmerlohTimm AlTSV 5 Spieldetails
So, 03.03.24 14:30 51050 SCALa 2 AlTSV 5 TimmerlohTimm HaPi 3 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51067 VTH 4 AlTSV 5 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu Esi 2 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51068 VTH 4 Esi 2 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu AlTSV 5 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51069 HaPi 3 GWE 9 Feldstr.Feldstr. Berne 2 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51070 HaPi 3 Berne 2 Feldstr.Feldstr. GWE 9 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51071 HTBU 3 VG WiWa 8 Uferstraße 9-10Ufer SCALa 2 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 51072 HTBU 3 SCALa 2 Uferstraße 9-10Ufer VG WiWa 8 Spieldetails
letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2023

Spiele

Samstag, 26. März 2022

14:30
RTV 1 Rellinger TV 1
-:-
GWE 8 Grün-Weiß Eimsbüttel 8
-:-
14:30
RTV 1 Rellinger TV 1
-:-
SCALa 3 SC Alstertal-Langenhorn 3
-:-