Bezirksklasse Frauen Staffel 1

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 15.09.24, 14:30 51001 SCALa 3 VG HaPi 5 NSV 2
So, 15.09.24, 14:30 51002 SCALa 3 NSV 2 VG HaPi 5
So, 29.09.24, 14:30 51005 VG HaPi 5 Ellau 1 FSVH 1
So, 29.09.24, 14:30 51006 Ellau 1 FSVH 1 VG HaPi 5
Sa, 05.10.24, 14:30 51010 FSVH 1 SCALa 3 VG HaPi 5
Sa, 05.10.24, 14:30 51011 FSVH 1 VG HaPi 5 SCALa 3
Sa, 12.10.24, 11:30 51007 SCALa 3 VTH 6 RTV 1
Sa, 12.10.24, 11:30 51008 NSV 2 RTV 1 SCALa 3
Sa, 12.10.24, 11:30 51009 SCALa 3 RTV 1 NSV 2
Sa, 09.11.24, 14:30 51016 RTV 1 FSVH 1 VG HaPi 5
Sa, 09.11.24, 14:30 51017 VG HaPi 5 NSV 2 RTV 1
So, 10.11.24, 14:30 51014 Ellau 1 SCALa 3 VTH 6
So, 10.11.24, 14:30 51015 Ellau 1 VTH 6 SCALa 3
So, 24.11.24, 14:30 51012 VTH 6 RTV 1 NSV 2
So, 24.11.24, 14:30 51013 VTH 6 NSV 2 RTV 1
Sa, 30.11.24, 14:30 51018 NSV 2 FSVH 1 Ellau 1
Sa, 30.11.24, 14:30 51019 NSV 2 Ellau 1 FSVH 1
Sa, 30.11.24, 14:30 51020 VG HaPi 5 VTH 6 RTV 1
Sa, 30.11.24, 14:30 51021 VG HaPi 5 RTV 1 VTH 6
So, 08.12.24, 14:30 51004 VTH 6 FSVH 1 RTV 1
So, 08.12.24, 14:30 51003 RTV 1 Ellau 1 VTH 6
Sa, 14.12.24, 14:30 51022 RTV 1 VG HaPi 5 VTH 6
Sa, 14.12.24, 14:30 51023 RTV 1 VTH 6 VG HaPi 5
So, 15.12.24, 12:00 51025 Ellau 1 SCALa 3 NSV 2
So, 15.12.24, 12:00 51024 FSVH 1 NSV 2 Ellau 1
So, 15.12.24, 12:00 51026 Ellau 1 NSV 2 FSVH 1
So, 19.01.25, 14:30 51027 NSV 2 VG HaPi 5 SCALa 3
So, 19.01.25, 14:30 51028 NSV 2 SCALa 3 VG HaPi 5
So, 19.01.25, 14:30 51029 Ellau 1 RTV 1 VTH 6
So, 19.01.25, 14:30 51030 VTH 6 FSVH 1 Ellau 1
So, 02.02.25, 14:30 51031 VG HaPi 5 Ellau 1 FSVH 1
So, 02.02.25, 14:30 51032 VG HaPi 5 FSVH 1 Ellau 1
So, 09.02.25, 14:30 51041 SCALa 3 FSVH 1 VTH 6
So, 09.02.25, 14:30 51042 SCALa 3 VTH 6 FSVH 1
Sa, 22.02.25, 14:30 51033 RTV 1 SCALa 3 NSV 2
Sa, 22.02.25, 14:30 51034 RTV 1 NSV 2 SCALa 3
Sa, 22.02.25, 14:30 51035 VTH 6 Ellau 1 VG HaPi 5
Sa, 22.02.25, 14:30 51036 VTH 6 VG HaPi 5 Ellau 1
Sa, 01.03.25, 14:30 51037 FSVH 1 RTV 1 Ellau 1
Sa, 01.03.25, 14:30 51038 FSVH 1 Ellau 1 RTV 1
So, 02.03.25, 14:30 51039 NSV 2 VTH 6 VG HaPi 5
So, 02.03.25, 14:30 51040 VG HaPi 5 SCALa 3 NSV 2
letzte Änderung: Freitag, 7. März 2025