VG WiWa 6

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 16.09.23 14:30 42047 WiWa 6 GWE 8 WSV 1
Sa, 16.09.23 14:30 42066 WiWa 6 WSV 1 GWE 8
Sa, 23.09.23 14:30 42007 WiWa 6 SVHU 1 HTBU
Sa, 23.09.23 14:30 42008 WiWa 6 HTBU SVHU 1
So, 05.11.23 12:00 42013 Wand WiWa 6 Berne 1
So, 05.11.23 14:30 42020 Berne 1 WiWa 6 Wand
So, 26.11.23 14:30 42029 WiWa 6 GWE 8 AlTSV 2
So, 26.11.23 14:30 42030 WiWa 6 AlTSV 2 GWE 8
So, 03.12.23 14:30 42036 WSV 1 WiWa 6 SVHU 1
So, 17.12.23 14:30 42037 HTBU WiWa 6 SVHU 1
So, 18.02.24 14:30 42058 SVHU 1 WiWa 6 Wand
So, 03.03.24 14:30 42049 WiWa 6 Wand Berne 1
So, 03.03.24 14:30 42050 WiWa 6 Berne 1 Wand
Sa, 09.03.24 14:30 42072 AlTSV 2 WiWa 6 HTBU

Relegation Landesliga Frauen

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 27.04.24 12:30 2 Riss WiWa 6 Sasel 1
Sa, 27.04.24 17:00 5 WiWa 6 Sasel 1 AlTSV 3
So, 28.04.24 13:00 8 AlTSV 3 WiWa 6 HaPi 1
So, 28.04.24 16:00 10 HaPi 1 WiWa 6 Sasel 1
Mo, 13.05.24 20:15 11 HaPi 1 WiWa 6 wird angesetzt