Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 28.09.24 14:30 43010 Geest 2 WiWa 5 GWE 8
Sa, 09.11.24 14:30 43019 WiWa 5 SCHM 1 TSV Buchholz 1
Sa, 09.11.24 14:30 43020 WiWa 5 TSV Buchholz 1 SCHM 1
So, 17.11.24 12:00 43004 WiWa 5 VfL Lo ATSV
So, 17.11.24 12:00 43003 WiWa 5 ATSV VfL Lo
Sa, 23.11.24 14:30 43025 TSG 1 WiWa 5 ATSV
So, 01.12.24 14:30 43033 GWE 8 WiWa 5 GWE 6
So, 08.12.24 14:30 43014 GWE 6 WiWa 5 VizelinstraßeVizelinstraße TSV Buchholz 1
Sa, 14.12.24 14:30 43039 WiWa 5 Geest 2 Sporthalle Hammer WegHammer Weg GWE 8
Sa, 14.12.24 14:30 43040 WiWa 5 GWE 8 Sporthalle Hammer WegHammer Weg Geest 2
So, 12.01.25 14:30 43050 TSV Buchholz 1 WiWa 5 Schulzentrum 1 BuchholzAn Boerns Soll GWE 6
Sa, 08.02.25 14:30 43046 VfL Lo WiWa 5 Halle LeuschnerstraßeHalle Leuschnerstraße ATSV
Sa, 22.02.25 14:30 43059 ATSV WiWa 5 Selma-Lagerlöf-GemeinschaftsschuleSelma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule Geest 2
Sa, 29.03.25 14:30 43067 SCHM 1 WiWa 5 Sporthalle Hammer WegHammer Weg VfL Lo
Sa, 05.04.25 14:30 43061 WiWa 5 TSG 1 Sporthalle Hammer WegHammer Weg GWE 6
Sa, 05.04.25 14:30 43062 WiWa 5 GWE 6 Sporthalle Hammer WegHammer Weg TSG 1