SC Vier- und Marschlande

Kreisliga Frauen Staffel 2

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 07.09.19 14:30 62001 Geest 3 SCVM VTH 7
So, 15.09.19 14:30 62009 SCVM OSV 2 TSG
So, 15.09.19 14:30 62010 SCVM TSG OSV 2
So, 27.10.19 14:30 62015 VCA SCVM Wentorf 2
Sa, 02.11.19 14:30 62032 Wentorf 2 SCVM Geest 3
Sa, 09.11.19 14:30 62024 SCVM VTH 8 VTH 7
Sa, 23.11.19 14:30 62030 Fischbek SCVM OSV 2
Sa, 14.12.19 14:30 62071 SCVM Geest 3 Fischbek
Sa, 14.12.19 14:30 62072 SCVM Fischbek Geest 3
So, 12.01.20 14:30 62039 TSG SCVM OSV 2
Sa, 01.02.20 14:30 62051 SCVM VCA Wentorf 2
Sa, 01.02.20 14:30 62052 SCVM Wentorf 2 VCA
So, 09.02.20 14:30 62060 VTH 8 SCVM TSG
So, 23.02.20 14:30 62064 OSV 2 SCVM VCA

Spiele

Samstag, 9. April 2022

14:30
0:3
0:3
14:30
0:3
0:3