Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 15.09.24 14:30 22061 WiWa 2 VTH 3 WSV 1
So, 15.09.24 14:30 22062 WiWa 2 WSV 1 VTH 3
Sa, 28.09.24 14:30 22010 HTBU 1 WiWa 2 ETV 3
Sa, 12.10.24 13:00 22014 WSV 1 WiWa 2 GWE
Sa, 09.11.24 14:30 22003 WiWa 2 HaPi 1 VCA
Sa, 09.11.24 14:30 22004 WiWa 2 VCA HaPi 1
Sa, 16.11.24 14:30 22019 WiWa 2 WiWa 3 GWE
Sa, 16.11.24 14:30 22020 WiWa 2 GWE WiWa 3
Sa, 23.11.24 14:30 22025 VTH 3 WiWa 2 HaPi 1
Sa, 07.12.24 14:30 22033 ETV 3 WiWa 2 WSV 1
Sa, 14.12.24 14:30 22039 WiWa 2 HTBU 1 ETV 3
Sa, 14.12.24 14:30 22040 WiWa 2 ETV 3 HTBU 1
Sa, 18.01.25 14:30 22046 VCA WiWa 2 Halle 1 Walter-Rothenburg-WegWaRo1 HaPi 1
Sa, 08.02.25 14:30 22059 HaPi 1 WiWa 2 FeldstraßeFeldstr. HTBU 1
So, 16.02.25 14:30 22050 GWE WiWa 2 VizelinstraßeVizelinstraße WSV 1
Sa, 29.03.25 14:30 22067 WiWa 3 WiWa 2 Sporthalle Hammer WegHammer Weg VCA