Landesliga Frauen Staffel 2

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 16.09.23 14:30 22003 ETV 4 VTH 3 HTBU 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Sa, 16.09.23 14:30 22004 ETV 4 HTBU 1 VTH 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
Sa, 07.10.23 14:30 22017 StG 1 VTH 3 Halle SteinfeldtstraßeStein WiWa 3 Spieldetails
Sa, 07.10.23 14:30 22018 StG 1 WiWa 3 Halle SteinfeldtstraßeStein VTH 3 Spieldetails
So, 08.10.23 14:30 22015 HTBU 1 WiWa 4 KlinikwegKlinikweg AFC Spieldetails
So, 08.10.23 14:30 22016 HTBU 1 AFC KlinikwegKlinikweg WiWa 4 Spieldetails
Sa, 14.10.23 14:30 22009 WiWa 4 StG 1 Hohner KampHohner Kamp ETV 4 Spieldetails
Sa, 14.10.23 14:30 22010 WiWa 4 ETV 4 Hohner KampHohner Kamp StG 1 Spieldetails
So, 29.10.23 14:30 22013 HaPi 1 Wand 1 Feldstr.Feldstr. ETV 4 Spieldetails
So, 29.10.23 14:30 22014 HaPi 1 ETV 4 Feldstr.Feldstr. Wand 1 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22019 ETV 4 AFC Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 Wand 1 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22020 ETV 4 Wand 1 Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 AFC Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22021 HTBU 1 WiWa 3 KlinikwegKlinikweg StG 1 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22022 HTBU 1 StG 1 KlinikwegKlinikweg WiWa 3 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22023 WiWa 4 HaPi 1 Hohner KampHohner Kamp VTH 3 Spieldetails
Sa, 04.11.23 14:30 22024 WiWa 4 VTH 3 Hohner KampHohner Kamp HaPi 1 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 22001 WiWa 3 WiWa 4 Sporthalle Hammer WegHammer Weg HaPi 1 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 22002 WiWa 3 HaPi 1 Sporthalle Hammer WegHammer Weg WiWa 4 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 22005 AFC Wand 1 RothestraßeRothestraße StG 1 Spieldetails
Sa, 11.11.23 14:30 22006 AFC StG 1 RothestraßeRothestraße Wand 1 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 22025 WiWa 3 ETV 4 Sporthalle Hammer WegHammer Weg VTH 3 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 22026 WiWa 3 VTH 3 Sporthalle Hammer WegHammer Weg ETV 4 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 22029 Wand 1 StG 1 Halle TurnierstiegTurn WiWa 4 Spieldetails
Sa, 18.11.23 14:30 22030 Wand 1 WiWa 4 Halle TurnierstiegTurn StG 1 Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 22007 Wand 1 HTBU 1 Halle TurnierstiegTurn WiWa 3 Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 22008 Wand 1 WiWa 3 Halle TurnierstiegTurn HTBU 1 Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 22011 VTH 3 HaPi 1 Fischbeker Moor ZFHFiMo neu AFC Spieldetails
Sa, 25.11.23 14:30 22012 VTH 3 AFC Fischbeker Moor ZFHFiMo neu HaPi 1 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 22031 AFC WiWa 3 RothestraßeRothestraße WiWa 4 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 22032 AFC WiWa 4 RothestraßeRothestraße WiWa 3 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 22033 StG 1 ETV 4 Halle SteinfeldtstraßeStein HaPi 1 Spieldetails
Sa, 02.12.23 14:30 22034 StG 1 HaPi 1 Halle SteinfeldtstraßeStein ETV 4 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22037 WiWa 3 Wand 1 Sporthalle Hammer WegHammer Weg HTBU 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22038 WiWa 3 HTBU 1 Sporthalle Hammer WegHammer Weg Wand 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22039 ETV 4 WiWa 4 Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 StG 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22040 ETV 4 StG 1 Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 WiWa 4 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22041 AFC VTH 3 RothestraßeRothestraße HaPi 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 14:30 22042 AFC HaPi 1 RothestraßeRothestraße VTH 3 Spieldetails
Sa, 16.12.23 14:30 22027 HaPi 1 AFC Feldstr.Feldstr. HTBU 1 Spieldetails
Sa, 16.12.23 14:30 22028 HaPi 1 HTBU 1 Feldstr.Feldstr. AFC Spieldetails
Sa, 13.01.24 14:30 22045 HTBU 1 VTH 3 KlinikwegKlinikweg ETV 4 Spieldetails
Sa, 13.01.24 14:30 22046 HTBU 1 ETV 4 KlinikwegKlinikweg VTH 3 Spieldetails
Sa, 13.01.24 14:30 22047 StG 1 Wand 1 Halle SteinfeldtstraßeStein AFC Spieldetails
Sa, 13.01.24 14:30 22048 StG 1 AFC Halle SteinfeldtstraßeStein Wand 1 Spieldetails
Sa, 20.01.24 14:30 22051 WiWa 4 HTBU 1 Hohner KampHohner Kamp AFC Spieldetails
Sa, 20.01.24 14:30 22052 WiWa 4 AFC Hohner KampHohner Kamp HTBU 1 Spieldetails
Sa, 20.01.24 14:30 22053 VTH 3 StG 1 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH WiWa 3 Spieldetails
Sa, 20.01.24 14:30 22054 VTH 3 WiWa 3 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH StG 1 Spieldetails
So, 21.01.24 14:30 22049 Wand 1 HaPi 1 Halle TurnierstiegTurn ETV 4 Spieldetails
So, 21.01.24 14:30 22050 Wand 1 ETV 4 Halle TurnierstiegTurn HaPi 1 Spieldetails
So, 28.01.24 14:30 22035 VTH 3 HTBU 1 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH Wand 1 Spieldetails
So, 28.01.24 14:30 22036 VTH 3 Wand 1 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH HTBU 1 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 22043 HaPi 1 WiWa 4 Feldstr.Feldstr. WiWa 3 Spieldetails
Sa, 03.02.24 14:30 22044 HaPi 1 WiWa 3 Feldstr.Feldstr. WiWa 4 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 22057 HTBU 1 HaPi 1 KlinikwegKlinikweg Wand 1 Spieldetails
Sa, 10.02.24 14:30 22058 HTBU 1 Wand 1 KlinikwegKlinikweg HaPi 1 Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 22055 WiWa 3 AFC Sporthalle Hammer WegHammer Weg StG 1 Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 22056 WiWa 3 StG 1 Sporthalle Hammer WegHammer Weg AFC Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 22059 VTH 3 ETV 4 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH WiWa 4 Spieldetails
So, 11.02.24 14:30 22060 VTH 3 WiWa 4 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH ETV 4 Spieldetails
Sa, 17.02.24 14:30 22061 ETV 4 WiWa 3 Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 HaPi 1 Spieldetails
Sa, 17.02.24 14:30 22062 ETV 4 HaPi 1 Gustav-Falke-Str. 42GuFa42 WiWa 3 Spieldetails
Sa, 24.02.24 14:30 22063 StG 1 HTBU 1 Halle SteinfeldtstraßeStein WiWa 4 Spieldetails
Sa, 24.02.24 14:30 22064 StG 1 WiWa 4 Halle SteinfeldtstraßeStein HTBU 1 Spieldetails
Sa, 24.02.24 14:30 22065 Wand 1 AFC Halle TurnierstiegTurn VTH 3 Spieldetails
Sa, 24.02.24 14:30 22066 Wand 1 VTH 3 Halle TurnierstiegTurn AFC Spieldetails
Sa, 02.03.24 14:30 22069 HaPi 1 StG 1 Feldstr.Feldstr. VTH 3 Spieldetails
Sa, 02.03.24 14:30 22070 HaPi 1 VTH 3 Feldstr.Feldstr. StG 1 Spieldetails
So, 03.03.24 14:30 22071 WiWa 4 WiWa 3 Hohner KampHohner Kamp Wand 1 Spieldetails
So, 03.03.24 14:30 22072 WiWa 4 Wand 1 Hohner KampHohner Kamp WiWa 3 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 22067 AFC ETV 4 RothestraßeRothestraße HTBU 1 Spieldetails
Sa, 09.03.24 14:30 22068 AFC HTBU 1 RothestraßeRothestraße ETV 4 Spieldetails
letzte Änderung: Montag, 2. Oktober 2023

Spiele

Samstag, 30. September 2023

14:30
AlTSV 3 Altonaer TSV 3
2:3
GWE Grün-Weiß Eimsbüttel 4
2:3
14:30
AlTSV 3 Altonaer TSV 3
2:3
VTH 2 VT Hamburg 2
2:3