# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Bergedorf 2 4 4 8:0 8
2 Volleyball-Team Hamburg 1 4 4 8:0 8
3 Niendorfer TSV 1 4 3 7:1 7
4 TSV Buchholz 08 - 2 4 3 6:2 6
5 Altonaer TSV 1 4 3 6:2 6
6 Eimsbütteler TV 2 4 2 6:2 6
7 Niendorfer TSV 2 4 2 6:2 6
8 TSG Bergedorf 1 4 2 5:3 5
9 Eimsbütteler TV 1 4 2 5:3 5
10 SC Poppenbüttel 4 2 5:3 5
11 TSV Buchholz 08 - 1 4 2 4:4 4
12 Volleyball-Team Hamburg 3 4 2 4:4 4
13 TV Fischbek 4 1 4:4 4
14 Rissener SV 1 4 1 4:4 4
15 Walddörfer SV 4 1 4:4 4
16 TSV Buchholz 08 - 3 4 1 3:5 3
17 VfL Geesthacht 3 4 1 3:5 3
18 Altonaer TSV 2 4 1 3:5 3
19 VfL Geesthacht 2 4 0 2:6 2
20 VfL Geesthacht 1 4 0 1:7 1
21 Volleyball-Team Hamburg 2 4 0 0:8 0
22 Volleyball-Team Hamburg 4 4 0 0:8 0
23 SC Alstertal-Langenhorn 2 4 0 0:8 0
23 SC Alstertal-Langenhorn 1 4 0 0:8 0

3.Spieltag - Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Volleyball-Team Hamburg 1 4 4 8:0 8
2 Eimsbütteler TV 2 4 2 6:2 6
3 Eimsbütteler TV 1 4 2 5:3 5
4 SC Poppenbüttel 4 2 5:3 5
5 Volleyball-Team Hamburg 3 4 2 4:4 4
6 TV Fischbek 4 1 4:4 4
7 Volleyball-Team Hamburg 2 4 0 0:8 0
8 Volleyball-Team Hamburg 4 4 0 0:8 0

3.Spieltag - Gruppe 2

Die Datenaufnahme für den Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

keine Daten vorhanden

3.Spieltag - Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Niendorfer TSV 1 4 3 7:1 7
2 Altonaer TSV 1 4 3 6:2 6
3 Niendorfer TSV 2 4 2 6:2 6
4 Rissener SV 1 4 1 4:4 4
5 Walddörfer SV 4 1 4:4 4
6 VfL Geesthacht 3 4 1 3:5 3
7 Altonaer TSV 2 4 1 3:5 3
8 VfL Geesthacht 2 4 0 2:6 2
9 VfL Geesthacht 1 4 0 1:7 1

3.Spieltag - Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Bergedorf 2 4 4 8:0 8
2 TSV Buchholz 08 - 2 4 3 6:2 6
3 TSG Bergedorf 1 4 2 5:3 5
4 TSV Buchholz 08 - 1 4 2 4:4 4
5 TSV Buchholz 08 - 3 4 1 3:5 3
6 SC Alstertal-Langenhorn 2 4 0 0:8 0
6 SC Alstertal-Langenhorn 1 4 0 0:8 0