Qualifikation

1
Gruppe A
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 10:00 1 ATSV GWE 2 Halst 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 10:00 2 HT16 Halst 1 Halst 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 11:30 3 ATSV HT16 GWE 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 11:30 4 GWE 2 Halst 1 ETV Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 12:15 5 ATSV Halst 1 GWE 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 13:00 6 GWE 2 HT16 Halst 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Ahrensburger TSV 5:1 5 : 1 3 146 : 99
2 Halstenbeker TS 1 5:1 5 : 1 3 143 : 114
3 Hamburger Turnerschaft von 1816 2:4 2 : 4 3 118 : 121
4 Grün-Weiß Eimsbüttel 2 0:6 0 : 6 3 77 : 150
Gruppe B
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 10:45 7 GWE 1 Halst 3 ATSV Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 10:45 8 Halst 2 ETV Halst 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 12:15 9 GWE 1 Halst 2 HT16 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 12:15 10 Halst 3 ETV GWE 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 13:00 11 GWE 1 ETV Halst 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 13:00 12 Halst 3 Halst 2 HT16 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Eimsbütteler TV 6:0 6 : 0 3 150 : 82
2 Grün-Weiß Eimsbüttel 1 4:2 4 : 2 3 137 : 102
3 Halstenbeker TS 3 2:4 2 : 4 3 108 : 138
4 Halstenbeker TS 2 0:6 0 : 6 3 77 : 150
2
Überkreuzspiele
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 14:00 13 HT16 Halst 2 Halst 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 14:00 14 Halst 3 GWE 2 ETV Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 14:00 15 ATSV GWE 1 GWE 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
So, 14.05.17 14:45 16 ETV Halst 1 GWE 1 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017
3
Spiel um Platz 7
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 14:45 17 Halst 2 GWE 2 ATSV Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017
Spiel um Platz 5
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 14:45 18 HT16 Halst 3 GWE 2 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017
Spiel um Platz 3
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 15:30 19 GWE 1 Halst 1 Halst 3 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017
4
Finale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 14.05.17 15:30 20 ATSV ETV HT16 Ergebnisse bestätigt Spieldetails
letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017