Archiv Ligaspielbetrieb ab 2016

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Hamburger SV 1HSV Aufstiegsplatz 16 15 46:11 43
2 VG WiWa 6WiWa 16 13 43:16 40
3 Altonaer TSV 3AlTSV 16 10 35:24 30
4 VG Hausbruch-Neugrab.-Fischbek 1HNF 16 10 37:29 29
5 Eimsbütteler TV 5ETV 16 10 36:28 28
6 Niendorfer TSV 2NTSV 16 4 26:37 18
7 Halstenbeker TS 2Halst Relegationsplatz 16 6 22:37 15
8 Grün-Weiß Eimsbüttel 6GWE Abstiegsplatz 16 4 19:39 13
9 Hummelsbütteler SV 1Humm Abstiegsplatz 16 0 5:48 0

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft