Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 24.10.21 14:30 41009 Gastgeber VGE 3 AlTSV 3 AFC Spieldetails
So, 24.10.21 14:30 41010 Gastgeber VGE 3 AFC AlTSV 3 Spieldetails
Sa, 06.11.21 14:30 41030 FSVH VGE 3 AlTSV 3 Spieldetails
Sa, 06.11.21 14:30 41064 AlTSV 3 VGE 3 Kanzlerstraße 25Kanz FSVH Spieldetails
Sa, 20.11.21 14:30 41023 Gastgeber VGE 3 HaPi 1 VTH 3 Spieldetails
Sa, 20.11.21 14:30 41024 Gastgeber VGE 3 VTH 3 HaPi 1 Spieldetails
So, 28.11.21 14:30 41001 Buch VGE 3 HaPi 1 Spieldetails
So, 12.12.21 14:30 41032 GWE 6 VGE 3 Buch Spieldetails
So, 16.01.22 14:30 41039 AFC VGE 3 RothestraßeRothestraße AlTSV 3 Spieldetails
So, 30.01.22 14:30 41043 HaPi 1 VGE 3 Bickbargen (große Halle)Bickbargen (große Halle) Buch Spieldetails mit Infos über kurzfristige Änderungen
Sa, 19.02.22 14:30 41052 VGE 3 GWE 6 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH VTH 3 Spieldetails
Sa, 19.02.22 14:30 41060 VTH 3 VGE 3 Fischbeker Moor EFHFiMo EFH AFC Spieldetails
So, 27.03.22 14:30 41071 Gastgeber VGE 3 Buch Astrid-Lindgren-HalleAstrid-Lindgren-Halle FSVH Spieldetails
So, 27.03.22 14:30 41072 Gastgeber VGE 3 FSVH Astrid-Lindgren-HalleAstrid-Lindgren-Halle Buch Spieldetails mit Infos über kurzfristige Änderungen