# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 6 Richtige (Heidgrabener SV) 6 6 12:1 17
2 Baggerluten (NSV) 6 5 11:2 16
3 Unkriegbar 6 5 11:3 15
4 MTV Ellerhoop 6 5 11:3 15
5 Marschmellows (Heist) 6 6 12:4 14
6 Lederdrescher (ETV) 6 5 10:3 14
7 Ahrensburger TV 6 4 10:4 14
8 TH Eilbek II 6 4 9:7 10
9 Hammster (St. Georg) 6 4 8:6 10
10 Glücksblogger (Eidelstedt) 6 3 8:8 9
11 Dame schläft Läufer (Sasel) 6 3 6:7 8
12 VolleyPopp (SCP) 6 3 6:7 8
13 TV Neuhaus 6 2 6:8 8
14 Barmstedter (MTV) 6 2 5:8 7
15 Lambada Blues Gang (Ottensen) 6 2 6:10 6
16 ETVolleys 6 1 5:10 6
17 Walddörfer SV 6 2 5:10 5
18 Flying Turtles (Hasloh) 6 1 4:10 5
19 Blau-Weiß 96 Schenefeld 6 2 4:10 4
20 Das Dorf (Borstel-Hohenraden) 6 1 4:11 4
21 Friday Knights (NTSV) 6 0 2:12 2
22 Schmetterlinge (Duvenstedt) 6 0 1:12 1

Mix A4 Staffel 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 6 Richtige (Heidgrabener SV) 6 6 12:1 17
2 Baggerluten (NSV) 6 5 11:2 16
3 MTV Ellerhoop 6 5 11:3 15
4 Marschmellows (Heist) 6 6 12:4 14
5 Glücksblogger (Eidelstedt) 6 3 8:8 9
6 Barmstedter (MTV) 6 2 5:8 7
7 Lambada Blues Gang (Ottensen) 6 2 6:10 6
8 Flying Turtles (Hasloh) 6 1 4:10 5
9 Blau-Weiß 96 Schenefeld 6 2 4:10 4
10 Das Dorf (Borstel-Hohenraden) 6 1 4:11 4
11 Friday Knights (NTSV) 6 0 2:12 2

Mix A4 Staffel 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Unkriegbar 6 5 11:3 15
2 Lederdrescher (ETV) 6 5 10:3 14
3 Ahrensburger TV 6 4 10:4 14
4 Hammster (St. Georg) 6 4 8:6 10
5 TH Eilbek II 6 4 9:7 10
6 Dame schläft Läufer (Sasel) 6 3 6:7 8
7 VolleyPopp (SCP) 6 3 6:7 8
8 TV Neuhaus 6 2 6:8 8
9 ETVolleys 6 1 5:10 6
10 Walddörfer SV 6 2 5:10 5
11 Schmetterlinge (Duvenstedt) 6 0 1:12 1

Mix A4 6. Spieltag

Die Datenaufnahme für den Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

keine Daten vorhanden