Die Altersklassen und Netzhöhen sind wie folgt festgelegt:
Seniorinnen Ü31 31.12.1993 und älter 2,24 m Netzhöhe
Seniorinnen Ü37 31.12.1987 und älter 2,20 m
Seniorinnen Ü43 31.12.1981 und älter 2,20 m
Seniorinnen Ü49 31.12.1975 und älter 2,20 m
Seniorinnen Ü54 31.12.1970 und älter 2,15 m
Senioren Ü35 31.12.1989 und älter 2,43 m
Senioren Ü41 31.12.1983 und älter 2,40 m
Senioren Ü47 31.12.1977 und älter 2,40 m
Senioren Ü53 31.12.1971 und älter 2,35 m
Senioren Ü59 31.12.1965 und älter 2,35 m
Senioren Ü64 31.12.1960 und älter 2,30 m
Senioren Ü69 31.12.1955 und älter 2,30 m
Spielberechtigt im jeweiligen Alterswettbewerb sind SpielerInnen, die am Altersstichtag oder früher geboren sind.
Schiedsrichter:
Seniorinnen Ü31/ Senioren Ü35: 1. Schiedsrichter: B-Lizenz, 2. Schiedsrichter: C-Lizenz
Im Übrigen: 1. Schiedsrichter: C-Lizenz, 2. Schiedsrichter: C-Lizenz
Meldeschluss ist jedes Jahr der 15. September.
Ausrichter der Regionalmeisterschaften sind nach unserer regulären Planung:
Saison | Ü35m | Ü41m | Ü47m | Ü53m | Ü59m | Ü64m | Ü69m | Ü31w | Ü37w | Ü43w | Ü49w | Ü54w |
22/23 | SH | MV | HH | SH | HH | MV | SH | MV | HH | MV | SH | HH |
23/24 | HH | SH | MV | HH | SH | MV | HH | SH | MV | HH | SH | MV |
24/25 | MV | HH | SH | MV | MV | SH | MV | HH | SH | SH | HH | SH |
25/26 | SH | MV | HH | SH | HH | HH | SH | MV | HH | MV | MV | HH |
26/27 | HH | SH | MV | HH | SH | MV | HH | SH | MV | HH | SH | MV |
14./15. Juni 2025